Інформація про актуальну наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення (01.10.2025)
Шановні пацієнти! Інформацію про наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення в нашому закладі станом на 01.10.2025р. можна отримати у форматі PDF за посиланнями:
https://drive.google.com/file/
https://drive.google.com/file/
Забезпеченість виробами медичного призначення станом 01.10.2025р
| Забезпеченість виробами медичного призначення станом 01.10.2025р | |||
|---|---|---|---|
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| Арикстра 2,5 мг | Централізавані закупівлі | 2524 | 8.2027 |
| Беталок 1 мг/мл 5 мл | Централізавані закупівлі | 29 | 8.2029 |
| Балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій Aperi | Централізавані закупівлі | 102 | 3.2026 |
| Балон-катетер для високого тиску Aperi | Централізавані закупівлі | 42 | 3.2026 |
| Балон-катетер для предилятації стандартних ураженьCONQUEROR | Централізовані закупівлі | 1240 | 3.2027 |
| Балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій CONQUEROR | Централізовані закупівлі | 278 | 3.2027 |
| Балон-катетер для постделятації стандартних уражень CONQUEROR | Централізовані закупівлі | 568 | 3.2027 |
| Балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій Tadpole | Централізовані закупівлі | 280 | 1.2027 |
| Балон –катетер для високого тиску FLUYDO NC | Централізавані закупівлі | 150 | 2.2027 |
| Клапан серця біологічний мітральний | Централізовані закупівлі | 7 | 10.2026 |
| Клапан серця біологічний аортальний | Централізовані закупівлі | 1 | 10.2026 |
| Коронарний провідник для реканалізації оклюзій ПроВіа | Централізавані закупівлі | 208 | 8.2026 |
| Коронарний провідник для складних уражень звив. артерій Balancium | Централізавані закупівлі | 770 | 1.2027 |
| Коронарний провідник для стандартних ситуацій Balancium | Централізавані закупівлі | 502 | 2.2027 |
| Коронарний провідник для реканалізації оклюзій Hi-Torque Progress | Централізавані закупівлі | 225 | 2.2027 |
| Коронарний провідник для постдил. Станд. Ситуацій Inwire | Централізавані закупівлі | 476 | 12.2026 |
| Коронарний мікрокатетер Однопровідний | Централізавані закупівлі | 50 | 3.2028 |
| Коронарний мікрокатетер Pionavi | Централізавані закупівлі | 13 | 9.2026 |
| Нитка USP 2/0 дві колючі голки 26 мм | Централізавані закупівлі | 110 | 7.2028 |
| Норадреналін 1 мг/мл 4 мл | Централізавані закупівлі | 602 | 10.2026 |
| Провідниковий катетер Лаунчер | Централізавані закупівлі | 944 | 3.2026 |
| Провідниковий катетер Cordis | Централізавані закупівлі | 799 | 4.2027 |
| Подовжувач провідникового катетера Телескоп | Централізавані закупівлі | 132 | 9.2026 |
| Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції | Централізавані закупівлі | 40 | 9.2027 |
| Памідол 370 мг/мл по 100 мл | Централізавані закупівлі | 2293 | 1.2029 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям множ. ураження XIENCE | Централізавані закупівлі | 4 | 12.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям стандартні ураження CRE | Централізавані закупівлі | 262 | 3.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям складні і кальц. ураження Резолют Інтегріті | Централізавані закупівлі | 478 | 11.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям множ. ураження Резолют Інтегріті | Централізавані закупівлі | 566 | 11.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям стандартні ураження Резолют Інтегріті | Централізавані закупівлі | 362 | 11.2026 |
| Ресинхронізований ШВРС двокамерний CRT-P | Централізавані закупівлі | 3 | 8.2026 |
| Інтродуцер | Централізавані закупівлі | 76 | 10.2026 |
| Інтродюсер з металевою пункційною голкою | Централізавані закупівлі | 20 | 12.2025 |
| Інтродюсер для феморального доступу з гідрофільним покриттям | Централізавані закупівлі | 201 | 3.2027 |
| Інтродюсер | Централізовані закупівлі | 510 | 9.2026 |
| Інфляційний пристрій | Централізавані закупівлі | 1746 | 9.2026 |
| Еноксипарин 3 мл | Централізавані закупівлі | 4594 | 4.2027 |
| Оксигенатор для дорослих більше 50 кг із комплектом магістральних труб | Централізавані закупівлі | 4 | 1.2026 |
| Комплект для коронарографії для транс радіального доступу | Централізавані закупівлі | 1372 | 9.2026 |
| Комплект для коронарографії | Централізавані закупівлі | 696 | 9.2027 |
| Аспіраційний катетер | Централізавані закупівлі | 173 | 8.2026 |
| Однокамерний ШВРС SSIR | Централізовані закупівлі | 3 | 8.2026 |
| Двокамерний ШВРС DDD | Централізовані закупівлі | 33 | 2.2026 |
| Двокамерний ШВРС DDDR | Централізовані закупівлі | 10 | 5.2026 |
| Добутамін 50 мг/мл 5 мл | Централізавані закупівлі | 156 | 8.2026 |
| Мілрон 1 мг | Централізавані закупівлі | 120 | 3.2027 |
| К-т через шкірного інтродуц. з інтегров. гемостат. клап. | Централізавані закупівлі | 5 | 7.2027 |
| Оклюдер з нікель титан. сплаву для закриття артер. протоки | Централізавані закупівлі | 1 | 6.2027 |
| Оклюдер з нікель титан. сплаву для закриття між- передсередної перетинки | Централізавані закупівлі | 1 | 10.2027 |
Забезпеченість лікарськими засобами та ВМП станом на 01.10.2025р
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| АДРЕНАЛІН | Адреналіну тартрат | Ампули по1 мл, | НСЗУ | 223 | 10.2026 |
| АНАЛЬГІН | Метамізол натрієвої солі | Ампули по 2 мл | НСЗУ | 2176 | 02.2027 |
| АРИТМІЛ | Аміодарону гідрохлорид | Таблетки 200 мг | НСЗУ | 9281 | 04.2028 |
| АКТИЛІЗЕ | Альтеплаза | Флакони 50 мг | НСЗУ | 4 | 10.2027 |
| АМІАКУ РОЗЧИН | Аміак | Флакони 40 мл | НСЗУ | 22 | 04.2027 |
| ІБУПРОФЕН | Ібупрофен | Таблетки 200 мг | НСЗУ | 460 | 08.2027 |
| АМОКСИЛ – К | Амоксицилін тригідрат | Флакони 1,2 г | НСЗУ | 332 | 08.2026 |
| АРИТМІЛ | Аміодарону гідрохлорид | Ампули по 3 мл | НСЗУ | 2457 | 05.2027 |
| БІСОПРОЛОЛ | Бісопрололу фумарат | Таблетки по 5 мг | НСЗУ | 10855 | 04.2028 |
| БІСОПРОЛОЛ | Бісопрололу фумарат | Таблетки по 2,5 мг | НСЗУ | 20463 | 01.2027 |
| АТРОПІН | Атропіну сульфат | Ампули по 1 мл | НСЗУ | 50 | 07.2028 |
| ВОДА ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | Вода для інєкцій | Ампули по 5 мл | НСЗУ | 1250 | 11.2028 |
| ДОФАМІН | Дофамін | Ампули по 5 мл | НСЗУ | 298 | 07.2026 |
| САНГЕРА | Транексамова кислота | Ампули по 5 мл | НСЗУ | 122 | 10.2026 |
| ФАРМАСУЛІН Н | Біосинтетичний людський інсулін | Флакони 100 МО/мл по 10 мл | НСЗУ | 15 | 05.2027 |
| ГЕПАРИН | Гепарин натрію | Флакони по 5 мл | НСЗУ | 877 | 04.2028 |
| ГЛЮКОЗА | Глюкоза | 50 мг/мл по 200 мл | НСЗУ | 85 | 04.2028 |
| РАФТ | Дексаметазон | Ампули по 1 мл (4 мг) | НСЗУ | 5021 | 07.2027 |
| БЕНОКСІ | Оксибупрокаїну гідрохлорид | Флакони по 10 мл | НСЗУ | 4 | 07.2026 |
| АТЕРОКАРД | Клопідогрель | Таблетки 75 мг | НСЗУ | 299 | 06.2026 |
| БРИЛІНТА | Тикагрелол | Таблетки 90 мг | НСЗУ | 7421 | 12.2027 |
| ДИКЛОФЕНАК | Диклофенак | Ампули 75 мг/3 мл | НСЗУ | 1052 | 03.2028 |
| ВАРФАРИН | Варфарин натрію | Таблетки 2,5 мг | НСЗУ | 100 | 04.2027 |
| ЛІДОКАЇН | Лідокаїн | ампули по 100мг/мл 2 мл | НСЗУ | 1740 | 03.2028 |
| ЛІДОКАЇН | Лідокаїн | ампули по 20мг/мл 2 мл | НСЗУ | 124 | 12.2026 |
| ЛІДОКАЇН | Лідокаїн | Спрей 10% | НСЗУ | 19 | 10.2026 |
| ПРОПОФОЛ | Пропофол | Флакони 20 мл | НСЗУ | 55 | 01.2027 |
| ПРОПОФОЛ | Пропофол | Флакони 50 мл | НСЗУ | 50 | 01.2027 |
| ФУРАСЕМІД | Фурасемід | Ампули 2 мл | НСЗУ | 5321 | 05.2028 |
| КАРВЕДИЛОЛ | Карведилол | Таблетки 12,5 мг | НСЗУ | 60 | 06.2027 |
| ВАЗИЛІП | Симвастатин | Таблетки 40 мг | НСЗУ | 4777 | 01.2026 |
| ДРОТАВЕРИН | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 20мг/мл 2 мл | НСЗУ | 836 | 12.2027 |
| ЕНАЛАПРИЛ | Еналаприл | Таблетки по 10 мг | НСЗУ | 503 | 12.2026 |
| ІЗО-МІК® | Ізосорбіду динітрат | Ампули по 10 мл | НСЗУ | 894 | 10.2027 |
| ІЗО-МІК® | Ізосорбіду динітрат | Спрей по 15 мл | НСЗУ | 3 | 05.2026 |
| НІТРОСОРБІТ | Ізосорбіду динітрат | Таблетки по 10 мг | НСЗУ | 19264 | 01.2028 |
| КЛЕБУТАМ | Добутамін | Ампули По 20 мл | НСЗУ | 1 | 08.2026 |
| КАЛІЮ ХЛОРИД | Калію хлорид | Флакони 75мг/мл 20мл | НСЗУ | 633 | 01.2027 |
| ЛОСПІРИН | Ацетилсаліцило ва кислота | Таблетки По 75 мг | НСЗУ | 667 | 03.2027 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | Парацетамол | Таблетки по 500 мг | НСЗУ | 310 | 06.2026 |
| КАРДІСЕЙВ | Ацетилсаліцило ва кислота | Таблетки По 75 мг | НСЗУ | 13240 | 10.2026 |
| ЛЕФЛОЦИН | Левофлоксацин | Флакони 100 мл | НСЗУ | 738 | 04.2027 |
| ЛОРАТАДИН | Лоратадин | Таблетки По 10 мг | НСЗУ | 127 | 11.2027 |
| МЕЗАТОН | Фенілефрину гідрохлорид | Ампули 10 мг/мл 1 мл | НСЗУ | 211 | 01.2029 |
| КАПТОПРИЛ | каптоприл | Tаблетки по 25 мг | НСЗУ | 48 | 05.2027 |
| КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА | Кислота саліцилова | Флакони по 40 мл | НСЗУ | 3197 | 08.2027 |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | Магнію сульфат | Ампули по 5 мл, | НСЗУ | 1128 | 12.2026 |
| МЕТОКЛОПРАМІД | Метоклопрамід | Ампули по 2 мл | НСЗУ | 1318 | 02.2029 |
| ТРОМБОНЕТ | Клопідогрель | Таблетки По 75 мг | НСЗУ | 11713 | 02.2027 |
| ІНФУЛГАН | Парацетамол | Флакони 100 мл | НСЗУ | 246 | 07.2027 |
| ОМЕПРАЗОЛ | Омепразол | Таблетки По 20 мг | НСЗУ | 22156 | 06.2027 |
| РЕОСОРБІЛАКТ | Сорбітол, натрію лактат… | Флакони 200 мл | НСЗУ | 1237 | 07.2027 |
| СОДА-БУФЕР® | натрію гідрокарбонат | Флакони 200 мл | НСЗУ | 52 | 04.2027 |
| ТРОПІКАМІД | Тропікамід | Флакони 10 мл | НСЗУ | 1 | 11.2026 |
| ОФТИМОЛ | Тимолол | Флакони по 10 мл | НСЗУ | 2 | 06.2027 |
| СПІРОНОЛАК- ТОН | Спіроналактон | Таблетки, по 25 мг | НСЗУ | 7883 | 04.2027 |
| СПИРТ ЕТИЛОВИЙ | Етанол | Флакони по 100 мл | НСЗУ | 265 | 06.2030 |
| ФАРМАДИПІН® | Ніфедипін | Флакони по 25 мл | НСЗУ | 13 | 02.2028 |
| ЦЕФОТАКСИМ | Цефотаксим | Флакони по 1000 мг | НСЗУ | 2936 | 10.2027 |
| ІМУНОТЕСТ ТРОПОНІНУ Т | НСЗУ | 150 | 02.2026 | ||
| ІМУНОТЕСТ D-ДИМЕРУ | НСЗУ | 8 | 12.2025 | ||
| ЕКСПРЕС-ТЕСТ ТРОПОНІНУ Т | НСЗУ | 1764 | 04.2027 | ||
| ЕКСПРЕС-ТЕСТ D-ДИМЕРУ | НСЗУ | 327 | 12.2026 | ||
| ТІОПЕНТАЛ | Тіопентал натрію | Флакони 1 г | НСЗУ | 131 | 09.2026 |
| ВІОДІН | Повідон йоду | Флакони по 1000 мл | НСЗУ | 15 | 07.2027 |
| ПЕРЕКИС ВОДНЮ | Водню пероксид | Флакони по 40 мл | НСЗУ | 93 | 06.2027 |
| НОВОКАЇН | Новокаїн | Флакони 0,5 % 200 м | НСЗУ | 74 | 09.2026 |
| МАНІТ | Маніт | Флакони 200 мл | НСЗУ | 241 | 04.2028 |
| РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ 0,9% | Натрію хлорид | Флакони по 200 мл | НСЗУ | 7236 | 07.2027 |
| РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ 0,9% | Натрію хлорид | ампули по 10 мл | НСЗУ | 56 | |
| РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ 0,9% | Натрію хлорид | Флакони по 400 мл | НСЗУ | 1058 | 08.2027 |
| РОЗЧИН РІНГЕРА | Електроліт | Флакони по 200 мл | НСЗУ | 173 | 06.2027 |
| БИНТ | 7*14 см | НСЗУ | 2348 | 03.2029 | |
| ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ | НСЗУ | 7616 | 01.2027 | ||
| ВІДРІЗ МАРЛЕВИЙ | 1000*90см | НСЗУ | 226 | 03.2030 | |
| ВАТА | кг | НСЗУ | 173,5 | 02.2031 | |
| КАНЮЛЯ В/В | 22G | НСЗУ | 4792 | 10.2029 | |
| КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА | НСЗУ | 614 | 12.2029 | ||
| КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ | 100 | 07.2029 | |||
| КАТЕТЕР ФОЛЕЯ | НСЗУ | 526 | 04.2028 | ||
| КРАНИК 3-Х ХОДОВИЙ | 500 | 05.2029 | |||
| НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН | НСЗУ | 53 | 11.2029 | ||
| СЕЧОПРИЙМАЧ | НСЗУ | 520 | 02.2029 | ||
| ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ | 2,5*500 см | НСЗУ | 2277 | 04.2029 | |
| РУКАВИЦІ НЕСТЕРИЛЬНІ | НСЗУ | 15900 | 02.2030 | ||
| РУКАВИЦІ | НСЗУ | 3750 | 04.2028 | ||
| СТЕРИЛЬНІ | |||||
| СИСТЕМА | НСЗУ | 14188 | 04.2030 | ||
| ШПРИЦ | 10 мл | НСЗУ | 17318 | 02.2030 | |
| ШПРИЦ | 2 мл | НСЗУ | 3370 | 11.2029 | |
| ШПРИЦ | 20 мл | НСЗУ | 2894 | 12.2029 | |
| ШПРИЦ | 5 мл | НСЗУ | 23341 | 01.2030 | |
| БАХІЛИ | НСЗУ | 45740 | 04.2029 | ||
| КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ АНГІОГРАФІЇ | НСЗУ | 1110 | 05.2030 | ||
| ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ | 90*60 | 140 | 08.2029 | ||
| ПАПІР ЕКГ | 108*140*200 | 100 | 03.2026 | ||
| ПАПІР ЕКГ | 110*25 | 373 | 06.2028 | ||
| ПАПІР ЕКГ | 80*23 | 537 | 07.2028 | ||
| ПОДОВЖУВАЧ ІНФУЗ.СИСТЕМ | 213 | 03.2026 | |||
| СЕРВЕТКА МАРЛЕВА | 15*15 | 270 | 07.2029 | ||
| ТЕСТ СМУЖКИ АККУ ЧЕК АКТИВ | 2557 | 08.2026 | |||
| ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 2019-nCoV | 157 | 08.2027 | |||
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРОНАРОГФІЇ | 300 | 05.2028 | |||
| ГЕЛЬ ДЛЯ УЗД | 5л | 12 | 09.2028 | ||
| ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЮ | 6170 | 08.2029 |
