Інформація про наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення (06.11.2023)
Шановні пацієнти! Знову надаємо Вам інформацію про наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення в нашому закладі станом на 06.11.2023р. Завантажити ці дані в форматі PDF можна за цим посиланням.
Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 30.10.2023
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Централ | Благоді | Закупівл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для загального використання | Для загального використання | Для загального використання | ||||
| 1 | АЛОПУРИНОЛ-КВ | 300 мг | ТАБ | - | 300 | - |
| 2 | АМЛОДИПІН | таблетки | ТАБ | - | 4280 | - |
| 3 | АНАЛЬГІН | 500мг/мл | АМП | - | - | 2558 |
| 4 | АНГІОГРАФІЧНА ГОЛКА | ШТ | 4 | - | - | |
| 5 | АРИКСТРА | ШПРИЦ | 957 | - | - | |
| 6 | АРИКСТРА | 2,5 мг/0,5 мл | ШПРИЦ | 230 | - | - |
| 7 | АРИТМІЛ | 3 мл | АМП | - | - | 1529 |
| 8 | АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я | 50 мг | ТАБ | - | 160 | - |
| 9 | АТЕРОКАРД | 75 мг | ТАБ | - | 2200 | - |
| 10 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | 600мкг | АМП | - | 175 | - |
| 11 | БАХІЛИ | ШТ | - | 2400 | - | |
| 12 | БЕТАЛОК | АМП | 253 | - | - | |
| 13 | БИНТ | 7*14 | ШТ | - | - | 210 |
| 14 | БРИЛІНТА | 90 мг | ТАБ | - | 1162 | - |
| 15 | ВАЗИЛІП | 20 мг | ТАБ | - | - | 4844 |
| 16 | ВАЗИЛІП | 40 мг | ТАБ | - | - | 6889 |
| 17 | ВАРФАРИН-ФС | 3 мг | ТАБ | - | 90 | - |
| 18 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | 5 мл | АМП | - | - | 800 |
| 19 | ГІДРОКСИХЛОРОХІН | 400мг | ТАБ | - | 500 | - |
| 20 | ГЛЮКОЗА | 200 мл | ФЛ | - | - | 66 |
| 21 | ДВОКАМЕРНІ ЧАСТОТНО-АДАП | DDD | ШТ | 0 | - | - |
| 22 | ДВОКАМЕРНІ ЧАСТОТНО-АДАП | DDDR | ШТ | 0 | - | - |
| 23 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 4 мг/мл | АМП | - | 80 | 2184 |
| 24 | ДИГОКСИН | 0,25 мг/мл | АМП | - | - | 35 |
| 25 | ДИГОКСИН | 25 мг | ТАБ | - | 400 | - |
| 26 | ДІОКОР 80 | 80мг/12,5 мг | ТАБ | - | 1919 | - |
| 27 | ДІОКОР СОЛО 160 | 160 мг | ТАБ | - | 1855 | - |
| 28 | ДІФОРС 160 | 160/5 мг | ТАБ | - | 3110 | - |
| 29 | ДІФОРС 80 | 5мг/80мг | ТАБ | - | 3133 | - |
| 30 | ДІФОРС XL | 10 мг/160 мг | ТАБ | - | 1842 | - |
| 31 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | 40 мг/мл | АМП | - | 280 | 26 |
| 32 | ДРОТАВЕРИН | 20 мг | АМП | - | - | 380 |
| 33 | ЕНАЛАПРИЛ | 10 мг | ТАБ | - | - | 789 |
| 34 | ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС | 3 мл | ФЛ | 237 | - | - |
| 35 | ЕПЛЕПРЕС | 25 мг | ТАБ | - | 1444 | - |
| 36 | ЕПЛЕПРЕС | 50 мг | ТАБ | - | 1300 | - |
| 37 | ЕТСЕТ | таблетки | ТАБ | - | 76 | - |
| 38 | ІБУПРОМ | таблетки | ТАБ | - | 31 | - |
| 39 | ІБУПРОФЕН | 200мг | ТАБ | - | 0 | - |
| 40 | ІЗО-МІК | 1,25мг/дозу | ФЛ | - | 58 | - |
| 41 | ІЗО-МІК 5 МГ | 5 мг | ТАБ | - | - | 7 |
| 42 | ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ ВОДНИЙ | 5 мг | ТАБ | - | 60 | - |
| 43 | ІЗОСОРБІДУ МОНОНІТРАТ | ТАБ | - | 227 | - | |
| 44 | ІНТРОДУЦЕР | ШТ | 76 | - | - | |
| 45 | ІНТРОДЮСЕР | Кардіологічний | ШТ | 6 | - | - |
| 46 | ІНТРОДЮСЕР | Trans-Intro | ШТ | 150 | - | - |
| 47 | ІНФЛЯЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ | Trans-ID | ШТ | 0 | - | - |
| 48 | ІНФЛЯЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ | Angiopower | ШТ | 126 | - | - |
| 49 | ІРБЕТАН | 300 мг | ТАБ | - | 912 | - |
| 50 | ІРБЕТАН-Н | 300 мг/12,5мг | ТАБ | - | 1080 | - |
| 51 | КАЛІЮ ЙОДИД | 25 мг | ТАБ | - | 600 | - |
| 52 | КАЛІЮ ЙОДИД | 75мг/мл | ФЛ | - | - | 80 |
| 53 | КАЛІЮ ХЛОРИД | 20 мл | ФЛ | - | - | 248 |
| 54 | КАПТОПРИЛ | таб | ТАБ | - | 200 | 312 |
| 55 | КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА | 12,5 | ТАБ | - | 35 | 172 |
| 56 | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ'Я | 200 мг | ТАБ | - | - | 10749 |
| 57 | КАТЕТЕР | для церебральної ангіографії | ШТ | 4 | - | - |
| 58 | КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА | 40 мл | ФЛ | - | - | 3463 |
| 59 | КЛАПАН | біологічний аортальний | ШТ | 17 | - | - |
| 60 | КЛАПАН | біологічний мітральний | ШТ | 7 | - | - |
| 61 | КЛАПАН СЕРЦЯ МЕХЕНІЧНИЙ Д | мітральний | ШТ | 23 | - | - |
| 62 | КЛАПАН СЕРЦЯ МЕХЕНІЧНИЙ Д | аортальний | ШТ | 9 | - | - |
| 63 | КЛІВАС 20 | 20 мг | ТАБ | - | 700 | - |
| 64 | КЛОПІДОГРЕЛЬ | 75 мг | ТАБ | - | - | 4045 |
| 65 | КЛОСАРТ | 50 мг | ТАБ | - | 497 | - |
| 66 | КЛОСАРТ | 100 мг | ТАБ | - | 84 | - |
| 67 | КЛОФЕЛІН | 0,6 мг/мл | ТАБ | - | 1406 | 112 |
| 68 | КОМБІСАРТ | 10мг/160 мг | ТАБ | - | 1337 | - |
| 69 | КОМБІСАРТ Н | 5 мг/160мг/12,5 мг | ТАБ | - | 1278 | - |
| 70 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРОНОГРАФІЇ | ШТ | - | - | 580 | |
| 71 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРОНОГРАФІЇ ДЛЯ ТРАНСРАДІАЛЬНОГО ДОСТУПУ | ШТ | 865 | - | - | |
| 72 | КОНКОР | 10 мг | ТАБ | - | 22956 | - |
| 73 | КОРВАЗАН | 12,5 мг | ТАБ | - | 100 | - |
| 74 | КОРВАЗАН | ТАБ | - | 2100 | - | |
| 75 | КОРВАЛКАПС | таблетки | КАПС | - | 540 | |
| 76 | КОРВАЛКАПС ЕКСТРА | таблетки | КАПС | - | 600 | - |
| 77 | КОРГЛІКОН | 0,6 мг/мл | АМП | - | 440 | - |
| 78 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятаці високого тиску FLUYDO | ШТ | 150 | - | - |
| 79 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для предилятації стандартних уражень MO | ШТ | 0 | - | - |
| 80 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятації стандартних уражень Сол | ШТ | 49 | - | - |
| 81 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для придилятації хронічних оклюзій Солярі | ШТ | 92 | - | - |
| 82 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | ріжучий | ШТ | 68 | - | - |
| 83 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятації стандартних уражень Сол | ШТ | 113 | - | - |
| 84 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятаці високого тиску Соляріс | ШТ | 137 | - | - |
| 85 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для предилятації стандартних уражень Сол | ШТ | 272 | - | - |
| 86 | КОРОНАРНИЙ ПРОВІДНИК | Провідник ПроВіа | ШТ | 23 | - | - |
| 87 | КОРОНАРНИЙ ПРОВІДНИК ДЛЯ СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ | ШТ | 259 | - | - | |
| 88 | КОСТЮМ | захисний | ШТ | - | 150 | - |
| 89 | КСАРЕЛТО | 20 мг | ТАБ | - | - | 18479 |
| 90 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | ФЛ | - | - | 1077 | |
| 91 | ЛЕВОЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ | 5 мг | ТАБ | - | 998 | - |
| 92 | ЛІВОСТОР | 20 мг | ТАБ | - | 1114 | - |
| 93 | ЛІВОСТОР | 40 мг | ТАБ | - | 1684 | - |
| 94 | ЛОРАТАДИН | 10 мг | ТАБ | - | - | 110 |
| 95 | МАГНІКОР | 75 мг | ТАБ | - | 5000 | 9858 |
| 96 | МАГНІКУМ | таблетки | ТАБ | - | 1700 | - |
| 97 | МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС | таблетки | ТАБ | - | 2286 | - |
| 98 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 250 мг/мл | АМП | - | - | 736 |
| 99 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 10 мг | АМП | - | 81 | - |
| 100 | МАНІТ | 200 мл | ФЛ | - | - | 81 |
| 101 | МЕЗАТОН | 10 мг/мл | АМП | - | - | 256 |
| 102 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 5 мг/мл | АМП | - | - | 1293 |
| 103 | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | 100мг | ТАБ | - | 10160 | - |
| 104 | МІКРОКАТЕТЕР | Коронарний | ШТ | 27 | - | - |
| 105 | МІЛРОН | АМП | 84 | - | - | |
| 106 | Н-ЕПІ | АМП | 150 | - | - | |
| 107 | НАПРАВЛЯЮЧИЙ КАТЕТЕР | Лаунчер | ШТ | 0 | - | - |
| 108 | НАПРАВЛЯЮЧИЙ КАТЕТЕР | Лаунчер | ШТ | 167 | - | - |
| 109 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 200 мл | ФЛ | - | - | 4072 |
| 110 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 400 мл | ФЛ | - | - | 696 |
| 111 | НЕБІВАЛ | 5 мг | ТАБ | - | 1000 | - |
| 112 | ОКСИГЕНАТОР ДЛЯ ДОРОСЛИХ ІЗ КОМПЛЕКСОМ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ | НАБІР | 1 | - | - | |
| 113 | ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ | 20 мг | ТАБ | - | 0 | 2014 |
| 114 | ПАНКУРОНІЙ | 4 мг/2 мл | ШТ | - | 34 | - |
| 115 | ПАРАЦЕТАМОЛ | 500мг | ТАБ | - | 2555 | - |
| 116 | ПЛАСТИР | 2,5см*500см | ШТ | - | - | 230 |
| 117 | ПЛАТОГРІЛ | таблетки | ТАБ | - | 508 | - |
| 118 | ПОДОВЖУВАЧ | ШТ | 68 | - | - | |
| 119 | ПРОПОФОЛ | 20 мг | ФЛ | - | 2749 | - |
| 120 | РЕЛАКСИЛ | КАПС | - | 1080 | - | |
| 121 | РЕОСОРБІЛАКТ | 200мл | ФЛ | - | - | 227 |
| 122 | РОЗІСТЕР | 20 мг | ТАБ | - | 1200 | - |
| 123 | РОЗЧИН РІНГЕРА | 200 мл | ФЛ | - | - | 67 |
| 124 | РУКАВИЧКИ | нестерильні | ПАР | - | 7500 | - |
| 125 | СИДОКАРД | 2 мг | ТАБ | - | 1500 | - |
| 126 | СИСТЕМА | ШТ | - | - | 8000 | |
| 127 | СОРИТМІК | 160 мг | ТАБ | - | 600 | - |
| 128 | СОРИТМІК | 80 мг | ТАБ | - | 600 | - |
| 129 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | 100 мл | ФЛ | - | - | 202 |
| 130 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям із множинним ура | ШТ | 0 | - | - |
| 131 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям для хвор.із складн | ШТ | 9 | - | - |
| 132 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям для хвор.із складн | ШТ | 47 | - | - |
| 133 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям із множинним ура | ШТ | 18 | - | - |
| 134 | СТЕНТ-СИСТЕМА | каротидна | ШТ | 5 | - | - |
| 135 | СТЕНТ-СИСТЕМА КОРОНАРНА З | CRE | ШТ | 69 | - | - |
| 136 | ТОРАРЕН | 10 мг | ТАБ | - | 1200 | - |
| 137 | ТРИПЛІКСАМ 5 МГ/1,25 МГ/5 М | таблетки | ТАБ | - | 520 | - |
| 138 | ТРОМБО АСС 100 МГ | 100мг Ацетилсал.к-та | ТАБ | - | 6032 | - |
| 139 | ТРОСАН | 100 мг | ТАБ | - | 60 | - |
| 140 | УЛЬТРАВІСТ 370 | ФЛ | 1669 | - | - | |
| 141 | ФАРМАДИПІН | 5 мг | ФЛ | - | - | 5 |
| 142 | ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я | 10мг | ТАБ | - | 650 | - |
| 143 | ФЕНТАНІЛ | 50мкг/мл | АМП | - | 189 | 60 |
| 144 | ФЛЕНОКС | 0,8мл | ШПРИЦ | 10250 | - | - |
| 145 | ФЛУКЛОКСАЦИЛІН | 500 мг | ТАБ | - | 208 | - |
| 146 | ФУРОСЕМІД | 40 мг | ТАБ | - | 103750 | 174 |
| 147 | ФУРОСЕМІД | 10мг/мл | АМП | - | - | 4785 |
| 148 | ХАЛАТ | ШТ | - | 200 | - | |
| 149 | ХЛОРГЕКСИДИН | 0,05% по 100 мл | ФЛ | - | - | 2 |
| 150 | ЦЕФТРИАКСОН | 1 г | ФЛ | - | - | 3869 |
| 151 | ШВИДКИЙ ТЕСТ | Covid-19 | ШТ | - | 103 | - |
| 152 | ШПРИЦ | 10 мл | ШТ | - | - | 7158 |
| 153 | ШПРИЦ | 20 мл | ШТ | - | - | 700 |
| 154 | ШПРИЦ | 5 мл | ШТ | - | - | 2320 |
| 155 | ШПРИЦ | 2 мл | ШТ | - | - | 1200 |
