Інформація про наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення 18.08.2023
Шановні пацієнти! Надаємо Вам інформацію про наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення в нашому закладі станом на 18.08.2023р. Завантажити ці дані в форматі таблиці Exel можна за цим посиланням.
Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 18.08.2023
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження | Централізовані закупівлі (державний бюджет) | Місцевий бюджет | Благодійна допомога | Закупівлі НСЗУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для загального використання | Для загального використання | Для загального використання | Для загального використання | Для загального використання | ||||
| 1 | АМЛОДИПІН | таблетки | ТАБ | - | - | - | 360 | - |
| 2 | АНАЛЬГІН | 500мг/мл | АМП | - | - | - | - | 1549 |
| 3 | АНГІОГРАФІЧНА ГОЛКА | ШТ | - | 4 | - | - | - | |
| 4 | АРИКСТРА | ШПРИЦ | - | 957 | - | - | - | |
| 5 | АРИКСТРА | 2,5 мг/0,5 мл | ШПРИЦ | - | 230 | - | - | - |
| 6 | АРИТМІЛ | 3 мл | АМП | - | - | - | - | 1086 |
| 7 | АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я | 50 мг | ТАБ | - | - | - | 200 | - |
| 8 | АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА | 20 мг | ТАБ | - | - | - | 60 | - |
| 9 | АТОРВАСТАТИН КРКА | 80 мг | ТАБ | - | - | - | 10123 | - |
| 10 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | 600мкг | АМП | - | - | - | 374 | - |
| 11 | БАХІЛИ | ШТ | - | - | - | 2500 | - | |
| 12 | БЕТАЛОК | АМП | - | 258 | - | - | - | |
| 13 | БИНТ | 7*14 | ШТ | - | - | - | - | 200 |
| 14 | БІСАКОДИЛ | 5 мг | ТАБ | - | - | - | 1177 | - |
| 15 | БІСОПРОЛ | 5 мг | ТАБ | - | - | - | 30248 | - |
| 16 | ВАЗИЛІП | 20 мг | ТАБ | - | - | - | - | 0 |
| 17 | ВАЗИЛІП | 40 мг | ТАБ | - | - | - | - | 0 |
| 18 | ВАЗИЛІП | 20 мг | ТАБ | - | - | - | - | 7035 |
| 19 | ВАЗИЛІП | 40 мг | ТАБ | - | - | - | - | 7578 |
| 20 | ВАРФАРИН-ФС | 3 мг | ТАБ | - | - | - | 90 | - |
| 21 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | 5 мл | АМП | - | - | - | - | 800 |
| 22 | ГІДРОКСИХЛОРОХІН | 400мг | ТАБ | - | - | - | 500 | - |
| 23 | ГЛЮКОЗА | 200 мл | ФЛ | - | - | - | - | 68 |
| 24 | ДВОКАМЕРНІ ЧАСТОТНО-АДАПТОВАНІ ШВРС | DDD | ШТ | - | 32 | - | - | - |
| 25 | ДВОКАМЕРНІ ЧАСТОТНО-АДАПТОВАНІ ШВРС | DDDR | ШТ | - | 12 | - | - | - |
| 26 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 4 мг/мл | АМП | - | - | - | 80 | 4243 |
| 27 | ДЕКСКЕТОПРОФЕНУ ТРОМЕТАМОЛ | 50 мг | АМП | - | - | - | 15 | - |
| 28 | ДЕТРАЛЕКС 1000 МГ | 1000мг | ТАБ | - | - | - | 13 | - |
| 29 | ДИГОКСИН | 0,25 мг/мл | АМП | - | - | - | - | 35 |
| 30 | ДИГОКСИН | 25 мг | ТАБ | - | - | - | 400 | - |
| 31 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | 40 мг/мл | АМП | - | - | - | 309 | 35 |
| 32 | ДРОТАВЕРИН | 20 мг | АМП | - | - | - | - | 425 |
| 33 | ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС | 3 мл | ФЛ | - | 237 | - | - | - |
| 34 | ЕТСЕТ | таблетки | ТАБ | - | - | - | 1400 | - |
| 35 | ІБУПРОМ | таблетки | ТАБ | - | - | - | 50 | - |
| 36 | ІБУПРОФЕН | 200мг | ТАБ | - | - | - | 400 | - |
| 37 | ІЗО-МІК | 1,25мг/дозу | ФЛ | - | - | - | 74 | - |
| 38 | ІЗО-МІК 5 МГ | 5 мг | ТАБ | - | - | - | - | 29 |
| 39 | ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ ВОДНИЙ | 5 мг | ТАБ | - | - | - | 923 | - |
| 40 | ІЗОСОРБІДУ МОНОНІТРАТ | 20 мг | ТАБ | - | - | - | 27 | - |
| 41 | ІЗОСОРБІДУ МОНОНІТРАТ | ТАБ | - | - | - | 227 | - | |
| 42 | ІНТРОДУЦЕР | ШТ | - | 76 | - | - | - | |
| 43 | ІНТРОДЮСЕР | Кардіологічний | ШТ | - | 16 | - | - | - |
| 44 | ІНТРОДЮСЕР | Trans-Intro | ШТ | - | 150 | - | - | - |
| 45 | ІНФЛЯЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ | Trans-ID | ШТ | - | 60 | - | - | - |
| 46 | ІНФЛЯЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ | Angiopower | ШТ | - | 156 | - | - | - |
| 47 | КАЛІЮ ЙОДИД | 25 мг | ТАБ | - | - | - | 600 | - |
| 48 | КАЛІЮ ЙОДИД | 75мг/мл | ФЛ | - | - | - | - | 80 |
| 49 | КАЛІЮ ХЛОРИД | 20 мл | ФЛ | - | - | - | - | 247 |
| 50 | КАПТОПРИЛ | таб | ТАБ | - | - | - | 200 | 369 |
| 51 | КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА | 12,5 | ТАБ | - | - | - | 81 | 181 |
| 52 | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ'Я | 200 мг | ТАБ | - | - | - | - | 8073 |
| 53 | КАТЕТЕР | для церебральної ангіографії | ШТ | - | 4 | - | - | - |
| 54 | КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА | 40 мл | ФЛ | - | - | - | - | 1995 |
| 55 | КЛАПАН | біологічний аортальний | ШТ | - | 1 | - | - | - |
| 56 | КЛАПАН | біологічний аортальний | ШТ | - | 17 | - | - | - |
| 57 | КЛАПАН | біологічний мітральний | ШТ | - | 7 | - | - | - |
| 58 | КЛАПАН СЕРЦЯ МЕХЕНІЧНИЙ ДВОСТУЛКОВИЙ | мітральний | ШТ | - | 25 | - | - | - |
| 59 | КЛАПАН СЕРЦЯ МЕХЕНІЧНИЙ ДВОСТУЛКОВИЙ | аортальний | ШТ | - | 10 | - | - | - |
| 60 | КЛОПІДОГРЕЛЬ | 75 мг | ТАБ | - | - | - | - | 8277 |
| 61 | КЛОСАРТ | 50 мг | ТАБ | - | - | - | 479 | - |
| 62 | КЛОСАРТ | 100 мг | ТАБ | - | - | - | 84 | - |
| 63 | КЛОФЕЛІН | 0,6 мг/мл | ТАБ | - | - | - | 1717 | 119 |
| 64 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРОНОГРАФІЇ | ШТ | - | - | - | - | 654 | |
| 65 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРОНОГРАФІЇ ДЛЯ ТРАНСРАДІАЛЬНОГО ДОСТУПУ | ШТ | - | 954 | - | - | - | |
| 66 | КОНКОР | 10 мг | ТАБ | - | - | - | 23135 | - |
| 67 | КОРВАЗАН | 12,5 мг | ТАБ | - | - | - | 600 | - |
| 68 | КОРГЛІКОН | 0,6 мг/мл | АМП | - | - | - | 440 | - |
| 69 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятаці високого тиску FLUYDO | ШТ | - | 150 | - | - | - |
| 70 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для предилятації стандартних уражень MOZEC | ШТ | - | 38 | - | - | - |
| 71 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятації стандартних уражень Соляріс | ШТ | - | 58 | - | - | - |
| 72 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для придилятації хронічних оклюзій Соляріс | ШТ | - | 118 | - | - | - |
| 73 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | ріжучий | ШТ | - | 68 | - | - | - |
| 74 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятації стандартних уражень Соляріс | ШТ | - | 113 | - | - | - |
| 75 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для постдилятаці високого тиску Соляріс | ШТ | - | 137 | - | - | - |
| 76 | КОРОНАРНИЙ БАЛОН-КАТЕТЕР | для предилятації стандартних уражень Соляріс | ШТ | - | 272 | - | - | - |
| 77 | КОРОНАРНИЙ ПРОВІДНИК | реканалізації оклюзій | ШТ | - | 0 | - | - | - |
| 78 | КОРОНАРНИЙ ПРОВІДНИК | Провідник ПроВіа | ШТ | - | 33 | - | - | - |
| 79 | КОРОНАРНИЙ ПРОВІДНИК ДЛЯ СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ | ШТ | - | 11 | - | - | - | |
| 80 | КОРОНАРНИЙ ПРОВІДНИК ДЛЯ СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ | ШТ | - | 259 | - | - | - | |
| 81 | КСАРЕЛТО | 20 мг | ТАБ | - | - | - | 0 | - |
| 82 | КСАРЕЛТО | 20 мг | ТАБ | - | - | - | - | 19208 |
| 83 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | ФЛ | - | - | - | - | 751 | |
| 84 | ЛЕВОЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ | 5 мг | ТАБ | - | - | - | 998 | - |
| 85 | ЛОРАТАДИН | 10 мг | ТАБ | - | - | - | - | 113 |
| 86 | МАГНІКОР | 75 мг | ТАБ | - | - | - | - | 11400 |
| 87 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 250 мг/мл | АМП | - | - | - | - | 1 |
| 88 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 10 мг | АМП | - | - | - | 306 | - |
| 89 | МАНІТ | 200 мл | ФЛ | - | - | - | - | 62 |
| 90 | МЕЗАТОН | 10 мг/мл | АМП | - | - | - | - | 306 |
| 91 | МЕРОПЕНЕМ | 500 мг | ФЛ | - | - | - | 41 | - |
| 92 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 5 мг/мл | АМП | - | - | - | - | 1708 |
| 93 | МЕТОПРОЛОЛ | 50 мг | ТАБ | - | - | - | 26156 | - |
| 94 | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | 100мг | ТАБ | - | - | - | 10160 | - |
| 95 | МІКРОКАТЕТЕР | Коронарний | ШТ | - | 27 | - | - | - |
| 96 | МІЛРОН | АМП | - | 89 | - | - | - | |
| 97 | Н-ЕПІ | АМП | - | 170 | - | - | - | |
| 98 | НАПРАВЛЯЮЧИЙ КАТЕТЕР | Лаунчер | ШТ | - | 149 | - | - | - |
| 99 | НАПРАВЛЯЮЧИЙ КАТЕТЕР | Лаунчер | ШТ | - | 202 | - | - | - |
| 100 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 200 мл | ФЛ | - | - | - | - | 5682 |
| 101 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 400 мл | ФЛ | - | - | - | - | 1392 |
| 102 | ОКСИГЕНАТОР ДЛЯ ДОРОСЛИХ ІЗ КОМПЛЕКСОМ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ | НАБІР | - | 8 | - | - | - | |
| 103 | ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ | 20 мг | ТАБ | - | - | - | 0 | 3460 |
| 104 | ПАНКУРОНІЙ | 4 мг/2 мл | ШТ | - | - | - | 34 | - |
| 105 | ПАРАЦЕТАМОЛ | 500мг | ТАБ | - | - | - | 2555 | - |
| 106 | ПЛАСТИР | 2,5см*500см | ШТ | - | - | - | - | 256 |
| 107 | ПЛАТОГРІЛ | таблетки | ТАБ | - | - | - | 869 | - |
| 108 | ПОДОВЖУВАЧ | ШТ | - | 68 | - | - | - | |
| 109 | ПРОПОФОЛ | 20 мг | ФЛ | - | - | - | 2749 | - |
| 110 | РАМІПРИЛ | 10 мг | ТАБ | - | - | - | 28 | - |
| 111 | РЕОСОРБІЛАКТ | 200мл | ФЛ | - | - | - | - | 227 |
| 112 | РОЗЧИН РІНГЕРА | 200 мл | ФЛ | - | - | - | - | 58 |
| 113 | СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА | 20 мг | ТАБ | - | - | - | 180 | - |
| 114 | СИСТЕМА | ШТ | - | - | - | 2000 | 1200 | |
| 115 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | 100 мл | ФЛ | - | - | - | - | 227 |
| 116 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям із множинним ураженням | ШТ | - | 5 | - | - | - |
| 117 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям для хвор.із складними і кальцинов.ур.Резолют | ШТ | - | 15 | - | - | - |
| 118 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям для хвор.із складними і кальцинов.ур.Резолют | ШТ | - | 72 | - | - | - |
| 119 | СТЕНТ-СИСТЕМА | з лікувальним покриттям із множинним ураженням | ШТ | - | 23 | - | - | - |
| 120 | СТЕНТ-СИСТЕМА | каротидна | ШТ | - | 5 | - | - | - |
| 121 | СТЕНТ-СИСТЕМА КОРОНАРНА З ЛІКУВАЛЬНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЗІ СТАНДАРТНИМИ УРАЖЕННЯМИ | CRE | ШТ | - | 64 | - | - | - |
| 122 | ТРИПЛІКСАМ 5 МГ/1,25 МГ/5 МГ | таблетки | ТАБ | - | - | - | 520 | - |
| 123 | ТРОМБО АСС 100 МГ | 100мг Ацетилсал.к-та | ТАБ | - | - | - | 6032 | - |
| 124 | ТРОСАН | 100 мг | ТАБ | - | - | - | 60 | - |
| 125 | УЛЬТРАВІСТ 370 | ФЛ | - | 2628 | - | - | - | |
| 126 | ФАРМАДИПІН | 2 % по 5 мл | ФЛ | - | - | - | - | 0 |
| 127 | ФАРМАДИПІН | 5 мг | ФЛ | - | - | - | - | 7 |
| 128 | ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я | 10мг | ТАБ | - | - | - | 650 | - |
| 129 | ФЕНТАНІЛ | 50мкг/мл | АМП | - | - | - | 189 | - |
| 130 | ФЛЕНОКС | 0,8мл | ШПРИЦ | - | 12856 | - | - | - |
| 131 | ФЛУКЛОКСАЦИЛІН | 500 мг | ТАБ | - | - | - | 208 | - |
| 132 | ФОРКСІГА | 10 мг | ТАБ | - | - | - | 0 | - |
| 133 | ФУРОСЕМІД | 40 мг | ТАБ | - | - | - | 103750 | - |
| 134 | ФУРОСЕМІД | 10мг/мл | АМП | - | - | - | - | 3959 |
| 135 | ХЛОРГЕКСИДИН | 0,05% по 100 мл | ФЛ | - | - | - | - | 3 |
| 136 | ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ | 2000 | ТАБ | - | - | - | 0 | - |
| 137 | ШВИДКИЙ ТЕСТ | Covid-19 | ШТ | - | - | - | 132 | - |
| 138 | ШПРИЦ | 10 мл | ШТ | - | - | - | - | 2130 |
| 139 | ШПРИЦ | 20 мл | ШТ | - | - | - | - | 700 |
| 140 | ШПРИЦ | 5 мл | ШТ | - | - | - | - | 950 |
| 141 | ШПРИЦ | 2 мл | ШТ | - | - | - | - | 1500 |
