Інформація про залишки лікарських засобів та медичних виробів (державні закупівлі) на 17.10.2025р.
Шановні пацієнти! Інформацію про залишки лікарських засобів та медичних виробів (державні закупівлі) в нашому закладі станом на 17.10.2025р. можна отримати у форматі PDF за посиланням:
Забезпеченість лікарськими засобами та ВМП станом на 17.10.2025р
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| АДРЕНАЛІН | Адреналіну тартрат | Ампули по1 мл, | НСЗУ | 196 | 10.2026 |
| АНАЛЬГІН | Метамізол натрієвої солі | Ампули по 2 мл | НСЗУ | 1462 | 02.2027 |
| АРИТМІЛ | Аміодарону гідрохлорид | Таблетки 200 мг | НСЗУ | 6845 | 04.2028 |
| АКТИЛІЗЕ | Альтеплаза | Флакони 50 мг | НСЗУ | 4 | 10.2027 |
| АМІАКУ РОЗЧИН | Аміак | Флакони 40 мл | НСЗУ | 21 | 04.2027 |
| ІБУПРОФЕН | Ібупрофен | Таблетки 200 мг | НСЗУ | 420 | 08.2027 |
| АМОКСИЛ – К | Амоксицилін тригідрат | Флакони 1,2 г | НСЗУ | 151 | 08.2026 |
| АРИТМІЛ | Аміодарону гідрохлорид | Ампули по 3 мл | НСЗУ | 1617 | 05.2027 |
| БІСОПРОЛОЛ | Бісопрололу фумарат | Таблетки по 5 мг | НСЗУ | 10030 | 04.2028 |
| БІСОПРОЛОЛ | Бісопрололу фумарат | Таблетки по 2,5 мг | НСЗУ | 19339 | 01.2027 |
| АТРОПІН | Атропіну сульфат | Ампули по 1 мл | НСЗУ | 35 | 07.2028 |
| ВОДА ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | Вода для інєкцій | Ампули по 5 мл | НСЗУ | 1190 | 11.2028 |
| ДОФАМІН | Дофамін | Ампули по 5 мл | НСЗУ | 296 | 07.2026 |
| САНГЕРА | Транексамова кислота | Ампули по 5 мл | НСЗУ | 100 | 10.2026 |
| ФАРМАСУЛІН Н | Біосинтетичний людський інсулін | Флакони 100 МО/мл по 10 мл | НСЗУ | 10 | 05.2027 |
| ГЕПАРИН | Гепарин натрію | Флакони по 5 мл | НСЗУ | 788 | 04.2028 |
| ГЛЮКОЗА | Глюкоза | 50 мг/мл по 200 мл | НСЗУ | 106 | 04.2028 |
| РАФТ | Дексаметазон | Ампули по 1 мл (4 мг) | НСЗУ | 3948 | 07.2027 |
| БЕНОКСІ | Оксибупрокаїну гідрохлорид | Флакони по 10 мл | НСЗУ | 4 | 07.2026 |
| АТЕРОКАРД | Клопідогрель | Таблетки 75 мг | НСЗУ | 179 | 06.2026 |
| БРИЛІНТА | Тикагрелол | Таблетки 90 мг | НСЗУ | 6509 | 12.2027 |
| ДИКЛОФЕНАК | Диклофенак | Ампули 75 мг/3 мл | НСЗУ | 700 | 03.2028 |
| ВАРФАРИН | Варфарин натрію | Таблетки 2,5 мг | НСЗУ | 100 | 04.2027 |
| ЛІДОКАЇН | Лідокаїн | ампули по 100мг/мл 2 мл | НСЗУ | 1505 | 03.2028 |
| ЛІДОКАЇН | Лідокаїн | ампули по 20мг/мл 2 мл | НСЗУ | 59 | 12.2026 |
| ЛІДОКАЇН | Лідокаїн | Спрей 10% | НСЗУ | 19 | 10.2026 |
| ПРОПОФОЛ | Пропофол | Флакони 20 мл | НСЗУ | 50 | 01.2027 |
| ПРОПОФОЛ | Пропофол | Флакони 50 мл | НСЗУ | 43 | 01.2027 |
| ФУРАСЕМІД | Фурасемід | Ампули 2 мл | НСЗУ | 3467 | 05.2028 |
| КАРВЕДИЛОЛ | Карведилол | Таблетки 12,5 мг | НСЗУ | 60 | 06.2027 |
| ВАЗИЛІП | Симвастатин | Таблетки 40 мг | НСЗУ | 3297 | 01.2026 |
| ДРОТАВЕРИН | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 20мг/мл 2 мл | НСЗУ | 381 | 12.2027 |
| ЕНАЛАПРИЛ | Еналаприл | Таблетки по 10 мг | НСЗУ | 300 | 12.2026 |
| ІЗО-МІК® | Ізосорбіду динітрат | Ампули по 10 мл | НСЗУ | 850 | 10.2027 |
| ІЗО-МІК® | Ізосорбіду динітрат | Спрей по 15 мл | НСЗУ | 3 | 05.2026 |
| НІТРОСОРБІТ | Ізосорбіду динітрат | Таблетки по 10 мг | НСЗУ | 15156 | 01.2028 |
| КЛЕБУТАМ | Добутамін | Ампули По 20 мл | НСЗУ | ||
| КАЛІЮ ХЛОРИД | Калію хлорид | Флакони 75мг/мл 20мл | НСЗУ | 164 | 01.2027 |
| ЛОСПІРИН | Ацетилсаліцило ва кислота | Таблетки По 75 мг | НСЗУ | 197 | 03.2027 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | Парацетамол | Таблетки по 500 мг | НСЗУ | 260 | 06.2026 |
| КАРДІСЕЙВ | Ацетилсаліцило ва кислота | Таблетки По 75 мг | НСЗУ | 12541 | 10.2026 |
| ЛЕФЛОЦИН | Левофлоксацин | Флакони 100 мл | НСЗУ | 799 | 04.2027 |
| ЛОРАТАДИН | Лоратадин | Таблетки По 10 мг | НСЗУ | 117 | 11.2027 |
| МЕЗАТОН | Фенілефрину гідрохлорид | Ампули 10 мг/мл 1 мл | НСЗУ | 202 | 01.2029 |
| КАПТОПРИЛ | каптоприл | Tаблетки по 25 мг | НСЗУ | 48 | 05.2027 |
| КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА | Кислота саліцилова | Флакони по 40 мл | НСЗУ | 2025 | 08.2027 |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | Магнію сульфат | Ампули по 5 мл, | НСЗУ | 842 | 12.2026 |
| МЕТОКЛОПРАМІД | Метоклопрамід | Ампули по 2 мл | НСЗУ | 1056 | 02.2029 |
| ТРОМБОНЕТ | Клопідогрель | Таблетки По 75 мг | НСЗУ | 9591 | 02.2027 |
| ІНФУЛГАН | Парацетамол | Флакони 100 мл | НСЗУ | 259 | 07.2027 |
| ОМЕПРАЗОЛ | Омепразол | Таблетки По 20 мг | НСЗУ | 16641 | 06.2027 |
| РЕОСОРБІЛАКТ | Сорбітол, натрію лактат… | Флакони 200 мл | НСЗУ | 480 | 07.2027 |
| СОДА-БУФЕР® | натрію гідрокарбонат | Флакони 200 мл | НСЗУ | 48 | 04.2027 |
| ТРОПІКАМІД | Тропікамід | Флакони 10 мл | НСЗУ | 1 | 11.2026 |
| ОФТИМОЛ | Тимолол | Флакони по 10 мл | НСЗУ | 2 | 06.2027 |
| СПІРОНОЛАК- ТОН | Спіроналактон | Таблетки, по 25 мг | НСЗУ | 6534 | 04.2027 |
| СПИРТ ЕТИЛОВИЙ | Етанол | Флакони по 100 мл | НСЗУ | 192 | 06.203 |
| ФАРМАДИПІН® | Ніфедипін | Флакони по 25 мл | НСЗУ | 11 | 02.2028 |
| ЦЕФОТАКСИМ | Цефотаксим | Флакони по 1000 мг | НСЗУ | 1628 | 10.2027 |
| ІМУНОТЕСТ ТРОПОНІНУ Т | НСЗУ | 122 | 02.2026 | ||
| ІМУНОТЕСТ D-ДИМЕРУ | НСЗУ | 6 | 12.2025 | ||
| ЕКСПРЕС-ТЕСТ ТРОПОНІНУ Т | НСЗУ | 1213 | 04.2027 | ||
| ЕКСПРЕС-ТЕСТ D-ДИМЕРУ | НСЗУ | 219 | 12.2026 | ||
| ТІОПЕНТАЛ | Тіопентал натрію | Флакони 1 г | НСЗУ | 124 | 09.2026 |
| ВІОДІН | Повідон йоду | Флакони по 1000 мл | НСЗУ | 12 | 07.2027 |
| ПЕРЕКИС ВОДНЮ | Водню пероксид | Флакони по 40 мл | НСЗУ | 67 | 06.2027 |
| НОВОКАЇН | Новокаїн | Флакони 0,5 % 200 м | НСЗУ | 44 | 09.2026 |
| МАНІТ | Маніт | Флакони 200 мл | НСЗУ | 176 | 04.2028 |
| РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ 0,9% | Натрію хлорид | Флакони по 200 мл | НСЗУ | 4514 | 07.2027 |
| РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ 0,9% | Натрію хлорид | ампули по 10 мл | НСЗУ | 56 | 02.2027 |
| РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ 0,9% | Натрію хлорид | Флакони по 400 мл | НСЗУ | 1046 | 08.2027 |
| РОЗЧИН РІНГЕРА | Електроліт | Флакони по 200 мл | НСЗУ | 253 | 06.2027 |
| БИНТ | 7*14 см | НСЗУ | 1811 | 03,2029 | |
| ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ | НСЗУ | 6256 | 01.2027 | ||
| ВІДРІЗ МАРЛЕВИЙ | 1000*90см | НСЗУ | 183 | 03.203 | |
| ВАТА | кг | НСЗУ | 153 | 02.2031 | |
| КАНЮЛЯ В/В | 22G | НСЗУ | 4274 | 10.2029 | |
| КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА | НСЗУ | 548 | 12.2029 | ||
| КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ | 100 | 07.2029 | |||
| КАТЕТЕР ФОЛЕЯ | НСЗУ | 480 | 04.2028 | ||
| КРАНИК 3-Х ХОДОВИЙ | 500 | 05.2029 | |||
| НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН | НСЗУ | 43 | 11.2029 | ||
| СЕЧОПРИЙМАЧ | НСЗУ | 470 | 02.2029 | ||
| ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ | 2,5*500 см | НСЗУ | 1778 | 04.2029 | |
| РУКАВИЦІ НЕСТЕРИЛЬНІ | НСЗУ | 11226 | 02,203 | ||
| РУКАВИЦІ СТЕРИЛЬНІ | НСЗУ | 2900 | 04.2028 | ||
| СИСТЕМА | НСЗУ | 9877 | 04.203 | ||
| ШПРИЦ | 10 мл | НСЗУ | 11834 | 02.203 | |
| ШПРИЦ | 2 мл | НСЗУ | 2840 | 11.2029 | |
| ШПРИЦ | 20 мл | НСЗУ | 2135 | 12.2029 | |
| ШПРИЦ | 5 мл | НСЗУ | 18124 | 01.203 | |
| БАХІЛИ | НСЗУ | 41740 | 04.2029 | ||
| КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ АНГІОГРАФІЇ | НСЗУ | 1000 | 05.203 | ||
| ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ | 90*60 | 124 | 08.2029 | ||
| ПАПІР ЕКГ | 108*140*200 | 100 | 03.2026 | ||
| ПАПІР ЕКГ | 110*25 | 297 | 06.2028 | ||
| ПАПІР ЕКГ | 80*23 | 442 | 07,2028 | ||
| ПОДОВЖУВАЧ ІНФУЗ.СИСТЕМ | 190 | 03.2026 | |||
| СЕРВЕТКА МАРЛЕВА | 15*15 | 250 | 07.2029 | ||
| ТЕСТ СМУЖКИ АККУ ЧЕК АКТИВ | 2044 | 08.2026 | |||
| ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 2019-nCoV | 45 | 08.2027 | |||
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРОНАРОГФІЇ | 95 | 05.2028 | |||
| ГЕЛЬ ДЛЯ УЗД | 5л | 12 | 09.2028 | ||
| ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЮ | 5764 | 08.2029 |
Забезпеченість виробами медичного призначення станом 17.10.2025р
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|
| Арикстра 2,5 мг | Централізавані закупівлі | 2494 | 08.2027 |
| Беталок 1 мг/мл 5 мл | Централізавані закупівлі | 17 | 08.2029 |
| Балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій Aperi | Централізавані закупівлі | 102 | 03.2026 |
| Балон-катетер для високого тиску Aperi | Централізавані закупівлі | 26 | 03.2026 |
| Балон-катетер для предилятації стандартних ураженьCONQUEROR | Централізовані закупівлі | 1 | 03.2027 |
| Балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій CONQUEROR | Централізовані закупівлі | 278 | 03.2027 |
| Балон-катетер для постделятації стандартних уражень CONQUEROR | Централізовані закупівлі | 568 | 03.2027 |
| Балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій Tadpole | Централізовані закупівлі | 280 | 01.2027 |
| Балон –катетер для високого тиску FLUYDO NC | Централізавані закупівлі | 150 | 02.2027 |
| Клапан серця біологічний мітральний | Централізовані закупівлі | 7 | 10.2026 |
| Клапан серця біологічний аортальний | Централізовані закупівлі | 1 | 10.2026 |
| Коронарний провідник для реканалізації оклюзій ПроВіа | Централізавані закупівлі | 199 | 08.2026 |
| Коронарний провідник для складних уражень звив. артерій Balancium | Централізавані закупівлі | 770 | 01.2027 |
| Коронарний провідник для стандартних ситуацій Balancium | Централізавані закупівлі | 502 | 02.2027 |
| Коронарний провідник для реканалізації оклюзій Hi-Torque Progress | Централізавані закупівлі | 225 | 02.2027 |
| Коронарний провідник для постдил. Станд. Ситуацій Inwire | Централізавані закупівлі | 430 | 12.2026 |
| Коронарний мікрокатетер однопровідний | Централізавані закупівлі | 50 | 03.2028 |
| Коронарний мікрокатетер Pionavi | Централізавані закупівлі | 13 | 09.2026 |
| Нитка USP 2/0 дві колючі голки 26 мм | Централізавані закупівлі | 110 | 07.2028 |
| Норадреналін 1 мг/мл 4 мл | Централізавані закупівлі | 552 | 10.2026 |
| Провідниковий катетер Лаунчер | Централізавані закупівлі | 897 | 03.2026 |
| Провідниковий катетер Cordis | Централізавані закупівлі | 799 | 04.2027 |
| Подовжувач провідникового катетера Телескоп | Централізавані закупівлі | 121 | 09.2026 |
| Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції | Централізавані закупівлі | 40 | 09.2027 |
| Памідол 370 мг/мл по 100 мл | Централізавані закупівлі | 2152 | 01.2029 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям множ. ураження XIENCE | Централізавані закупівлі | 4 | 12.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям стандартні ураження CRE | Централізавані закупівлі | 261 | 03.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям складні і кальц. ураження Резолют Інтегріті | Централізавані закупівлі | 456 | 11.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям множ. ураження Резолют Інтегріті | Централізавані закупівлі | 562 | 11.2026 |
| Стент-система коронарна з лікувальним покриттям стандартні ураження Резолют Інтегріті | Централізавані закупівлі | 352 | 11.2026 |
| Ресинхронізований ШВРС двокамерний CRT-P | Централізавані закупівлі | 3 | 08.2026 |
| Інтродуцер | Централізавані закупівлі | 76 | 10.2026 |
| Інтродюсер з металевою пункційною голкою | Централізавані закупівлі | 20 | 12.2025 |
| Інтродюсер для феморального доступу з гідрофільним покриттям | Централізавані закупівлі | 201 | 03.2027 |
| Інтродюсер | Централізовані закупівлі | 510 | 09.2026 |
| Інфляційний пристрій | Централізавані закупівлі | 1737 | 09.2026 |
| Еноксипарин 3 мл | Централізавані закупівлі | 4364 | 04.2027 |
| Оксигенатор для дорослих більше 50 кг із комплектом магістральних труб | Централізавані закупівлі | 4 | 01.2026 |
| Комплект для коронарографії для транс радіального доступу | Централізавані закупівлі | 1369 | 09.2026 |
| Комплект для коронарографії | Централізавані закупівлі | 661 | 09.2027 |
| Аспіраційний катетер | Централізавані закупівлі | 173 | 08.2026 |
| Однокамерний ШВРС SSIR | Централізовані закупівлі | 2 | 08.2026 |
| Двокамерний ШВРС DDD | Централізовані закупівлі | 29 | 02.2026 |
| Двокамерний ШВРС DDDR | Централізовані закупівлі | 8 | 05.2026 |
| Добутамін 50 мг/мл 5 мл | Централізавані закупівлі | 114 | 08.2026 |
| Мілрон 1 мг | Централізавані закупівлі | 120 | 03.2027 |
| К-т через шкірного інтродуц. з інтегров. гемостат. клап. | Централізавані закупівлі | 5 | 07.2027 |
| Оклюдер з нікель титан. сплаву для закриття артер. протоки | Централізавані закупівлі | 1 | 06.2027 |
| Оклюдер з нікель титан. сплаву для закриття між- передсередної перетинки | Централізавані закупівлі | 1 | 10.2027 |
